| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unihockey Löwen Leipzig | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | : | 21 | 35 | 27 |
| 2 | UHC Elster I | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | : | 35 | 38 | 24 |
| 3 | UHC Sparkasse Weißenfels rot | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 49 | : | 39 | 10 | 17 |
| 4 | Schakale Schkeuditz | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 44 | : | 37 | 7 | 11 |
| 5 | UHC Döbeln 06 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | : | 67 | -30 | 9 |
| 6 | UHC Elster II | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 23 | : | 83 | -60 | 0 |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Schakale Schkeuditz | UHC Elster I | 4:5 | (3:2;1:3;-:-) |
| Unihockey Löwen Leipzig | UHC Elster II | 5:1 | (3:0;2:1;-:-) |
| Schakale Schkeuditz | UHC Döbeln 06 | 8:1 | (3:0;5:1;-:-) |
| UHC Elster I | UHC Elster II | 13:5 | (5:3;8:2;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | Unihockey Löwen Leipzig | 5:6 | (4:5;1:1;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UHC Döbeln 06 | UHC Sparkasse Weißenfels rot | 2:8 | (0:3;2:5;-:-) |
| Unihockey Löwen Leipzig | Schakale Schkeuditz | 6:2 | (3:1;3:1;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | Schakale Schkeuditz | 7:6 | (5:2;2:4;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UHC Elster II | UHC Sparkasse Weißenfels rot | 5:8 | (1:5;4:3;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | UHC Elster I | 0:6 | (0:2;0:4;-:-) |
| UHC Elster II | Schakale Schkeuditz | 3:13 | (2:6;1:7;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels rot | UHC Elster I | 6:5 | (2:4;4:1;-:-) |
| UHC Elster II | UHC Döbeln 06 | 5:6 | (3:3;2:3;-:-) |
| Schakale Schkeuditz | UHC Sparkasse Weißenfels rot | 2:2 | (2:2;0:0;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Schakale Schkeuditz | Unihockey Löwen Leipzig | 0:3 | (0:1;0:2;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels rot | UHC Döbeln 06 | 8:4 | (3:3;5:1;-:-) |
| Unihockey Löwen Leipzig | UHC Döbeln 06 | 5:1 | (2:0;3:1;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Schakale Schkeuditz | UHC Elster II | 4:1 | (2:1;2:0;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels rot | Unihockey Löwen Leipzig | 0:5 | (0:2;0:3;-:-) |
| UHC Elster I | Schakale Schkeuditz | 7:3 | (3:2;4:1;-:-) |
| UHC Elster I | UHC Elster II | 9:1 | (5:1;4:0;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels rot | Schakale Schkeuditz | 2:2 | (2:1;0:1;-:-) |
| UHC Elster I | Unihockey Löwen Leipzig | 5:4 | (4:2;1:2;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Unihockey Löwen Leipzig | UHC Sparkasse Weißenfels rot | 7:4 | (2:0;5:4;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | UHC Elster II | 6:2 | (1:0;5:2;-:-) |
| Unihockey Löwen Leipzig | UHC Elster I | 6:3 | (4:2;2:1;-:-) |
| UHC Sparkasse Weißenfels rot | UHC Elster II | 10:0 | (3:0;7:0;-:-) |
| UHC Elster I | UHC Döbeln 06 | 13:5 | (8:1;5:4;-:-) |
| UHC Elster II | Unihockey Löwen Leipzig | 0:9 | (0:5;0:4;-:-) |
| UHC Elster I | UHC Sparkasse Weißenfels rot | 7:1 | (5:1;2:0;-:-) |
Copyright by Malte Römmermann & Michael Rohn
Impressum