| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | SDS | SDN | Tore | Tordiff. | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Jena | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 | : | 51 | 44 | 22 |
| 2 | Phönix Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 84 | : | 55 | 29 | 21 |
| 3 | UV Zwigge 07 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 110 | : | 61 | 49 | 18 |
| 4 | UHC Döbeln 06 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 115 | : | 77 | 38 | 16 |
| 5 | USV TU Dresden | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | : | 60 | 8 | 12 |
| 6 | SG Oelsa | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | : | 195 | -168 | 0 |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| SG Oelsa | USV TU Dresden | 3:14 | (2:4;1:10;-:-) |
| USV Jena | SG Oelsa | 17:3 | (10:1;7:2;-:-) |
| USV TU Dresden | USV Jena | 10:7 | (6:5;4:2;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UHC Döbeln 06 | Phönix Leipzig | 8:7 | (4:3;4:4;-:-) |
| Phönix Leipzig | UV Zwigge 07 | 8:11 | (4:6;4:5;-:-) |
| UV Zwigge 07 | UHC Döbeln 06 | 8:7 | (4:3;4:4;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Phönix Leipzig | SG Oelsa | 14:5 | (8:5;6:0;-:-) |
| UV Zwigge 07 | USV TU Dresden | 8:2 | (5:1;3:1;-:-) |
| SG Oelsa | UV Zwigge 07 | 0:26 | (0:11;0:15;-:-) |
| USV TU Dresden | Phönix Leipzig | 3:5 | (1:2;2:3;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| USV TU Dresden | UHC Döbeln 06 | 13:6 | (7:2;6:4;-:-) |
| USV Jena | Phönix Leipzig | 9:2 | (9:2;0:0;-:-) |
| Phönix Leipzig | USV TU Dresden | 6:3 | (6:3;0:0;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | USV Jena | 8:8 | (4:4;4:4;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| USV Jena | UV Zwigge 07 | 8:7 | (2:4;6:3;-:-) |
| UV Zwigge 07 | SG Oelsa | 19:5 | (12:4;7:1;-:-) |
| SG Oelsa | USV Jena | 1:17 | (1:5;0:12;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| USV TU Dresden | SG Oelsa | 13:0 | (7:0;6:0;-:-) |
| SG Oelsa | UHC Döbeln 06 | 4:24 | (3:9;1:15;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | USV TU Dresden | 10:5 | (6:4;4:1;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| USV Jena | UHC Döbeln 06 | 8:4 | (3:1;5:3;-:-) |
| UV Zwigge 07 | Phönix Leipzig | 6:9 | (4:2;2:7;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | UV Zwigge 07 | 12:11 | (5:5;7:6;-:-) |
| Phönix Leipzig | USV Jena | 6:5 | (2:3;4:2;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Phönix Leipzig | UHC Döbeln 06 | 8:4 | (3:1;5:3;-:-) |
| UHC Döbeln 06 | SG Oelsa | 32:5 | (15:4;17:1;-:-) |
| SG Oelsa | Phönix Leipzig | 1:19 | (0:6;1:13;-:-) |
| Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| UV Zwigge 07 | USV Jena | 7:8 | (2:4;5:4;-:-) |
| USV Jena | USV TU Dresden | 8:3 | (2:2;6:1;-:-) |
| USV TU Dresden | UV Zwigge 07 | 2:7 | (1:1;1:6;-:-) |
Copyright by Malte Römmermann & Michael Rohn
Impressum